2024 K League 1
Promotion/Rel. Play-Off |
Vòng | Thời gian GMT-0000 | Đội bóng | Đội bóng | Phân tích | |
0 | 28/11/2024 10:00 | Chungnam Asan FC(T) | 4-3(3-1) | Daegu FC | ![]() |
0 | 01/12/2024 05:00 | Daegu FC | 2-1(1-0) | Chungnam Asan FC ![]() | ![]() |
90 phút[2-1], 2 trận lượt[5-5], 120 phút[3-1] | |||||
0 | 01/12/2024 07:00 | Seoul E-Land FC | 1-2(0-1) | Jeonbuk Hyundai Motors | ![]() |
0 | 08/12/2024 05:25 | ![]() | 2-1(0-1) | Seoul E-Land FC ![]() | ![]() |
Cập nhật:2024/12/9 7:11:09
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất
Các trận đã kết thúc | 232 | 100% |
Các trận chưa diễn ra | 0 | 0% |
Chiến thắng trên sân nhà | 194 | 45.54% |
Trận hòa | 102 | 23.94% |
Chiến thắng trên sân khách | 130 | 30.52% |
Tổng số bàn thắng | 1129 | 4.87 bàn bình quân mỗi trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 627 | 2.7 bàn bình quân mỗi trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 502 | 2.16 bàn bình quân mỗi trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Gangwon FC, | 120 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Gangwon FC, | 79 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Pohang Steelers, | 61 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Jeju United FC, Incheon United FC, | 70 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Incheon United FC, | 29 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Jeju United FC, | 27 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Ulsan HD FC, | 76 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Gimcheon Sangmu FC, | 31 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Ulsan HD FC, | 39 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Jeonbuk Hyundai Motors, | 113 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Suwon FC, | 53 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Gangwon FC, Jeonbuk Hyundai Motors, | 62 bàn |
Chế độ thi đấu |
K-League Hàn Quốc là một giải bóng đá chuyên nghiệp của Hàn Quốc. Là hạng đấu cao nhất trong Hệ thống các giải bóng đá Hàn Quốc, bao gồm 12 câu lạc bộ tranh tài. |